
| 车辆名称: | 通信车 | 车辆类型: | 专用车 |
| 公告批次: | 404 | 发布日期: | 20260318 |
| 公告型号: | ZK5060XTX1 | 产品号: | EBS404G1327 |
| 中文品牌: | 宇通牌 | 英文品牌: | |
| 企业名称: | 宇通客车股份有限公司 | 企业地址: |
| 免检: | 否 | 免检有效期止: |
| 外形尺寸: | 7148,7318×2075×2710,3000,3180,3230,3330,2770,3770(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 6100,6000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 5250,5370,5509,5850(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 额定载客: | 2(人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 13/12(°) | 前悬/后悬: | 1195/1953,1195/2123(mm) |
| 燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | 国四 |
| 轴荷: | 2460/3640,2430/3570 | 轴距: | 4000(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 100,130(km/h) |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 215/75R17.5,205/75R17.5 |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3,-/2 |
| 前轮距: | 1725,1720,1694(mm) | 后轮距: | 1538,1556(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZYTETE1××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
35LGTDI;35LMY21 |
Ford Motor Company;Ford Motor Company |
3497;3497 |
230;235 |
| 燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB14762-2008国Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 |
| 底盘排放标准: | |||
| 1.该车装备指挥通信设备,用于应急现场指挥通信;2.整车高度对应关系:至车顶鲨鱼鳍天线时整车高度为2710mm;至车顶顶风窗时整车高度为2770mm;至车顶市电空调时整车高度为3000mm;安装车顶折叠倒伏系统加装摄像机时整车高度3180mm;安装其他型式摄像机时整车高度为3230mm,安装卫星天线时整车高度为3330mm,安装升降杆云哨时整车高度为3770mm;3.选装不同通信设施时整备质量对应关系:选装低配时整备质量为5250kg,选装标配时整备质量为5370kg,选装中配时整备质量为5509kg,选装高配时整备质量为5850kg;4.可选装全推拉或全封闭或部分推拉部分封闭结构侧窗;5.可选装或取消不同样式的内饰布局、装饰风格、内顶灯、会议桌、会议座椅、电视墙、机柜布置、家具;6.可选装或取消不同型式的发电机舱门、发电机通风格栅、外接口门、加油口门、车顶平台、护栏、后爬梯、遮阳篷、无线网桥、车外LED屏、投射灯(仅停车作业时使用)、车外照明灯(仅停车作业时使用)、折叠倒伏系统、倒伏机构、滑移机构、顶置空调、车外摄像机、不同型式摄像机、车外喇叭、卫星天线、升降杆、半环天线、无人机反制设备、气象设备、设备支架,可选装或取消不同型式的发电机、打印机、折叠屏、饮水机、微波炉、空气净化器、换气扇、冰箱、雨伞架等通信办公辅助设备;7.安装车尾升降杆,对应整车长度7318mm,对应后悬是2123mm;取消车尾升降杆时,对应整车长度7148mm,对应后悬是1953mm;8.发动机最大净功率:230kW(35LGTDI),235kW(35LMY21);9.ABS系统型号/生产企业:BTL1.0ABS/芜湖伯特利电子控制系统有限公司;ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司;10.该车型可选装205/75R17.5型12层级轮胎,负荷指数为124/122;11.该车可选装不核定乘员的侧、后向布置座椅,侧、后向布置座椅均不配备安全带仅在停车状态下使用;12.可选装或取消仅用于停车状态下使用的不同型式、不同颜色的标志灯. |
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号: | |||
| 产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
| ZK5060XTX1 | 通信车 | 宇通客车股份有限公司 |
| 产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
| 此车型暂无燃油达标公告 | ||||
| 信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
| CN ZQ G4 Z2 0177000004 000008 | ZK5060XTX1 | 35LMY21 | 2022-11-20 13:11:24.0 | 宇通客车股份有限公司 | 查看详情 |
| CN ZQ G4 Z2 0177000004 000007 | ZK5060XTX1 | 35LGTDI | 2022-11-20 13:11:25.0 | 宇通客车股份有限公司 | 查看详情 |
| CN ZQ G4 Z2 0177000004 000006 | ZK5060XTX1 | 35LGTDI | 2022-11-20 13:11:17.0 | 宇通客车股份有限公司 | 查看详情 |
| CN ZQ G4 Z2 0177000004 000005 | ZK5060XTX1 | 35LGTDI | 2021-04-15 16:20:48.0 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 查看详情 |
| CN ZQ G4 Z2 0177000004 000004 | ZK5060XTX1 | 35LGTDI | 2020-03-06 10:42:26.0 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 查看详情 |
| CN ZQ G4 Z2 0177000004 000002 | ZK5060XTX1 | 35LGTDI | 2019-08-02 13:43:30.0 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 查看详情 |
| CN ZQ G4 Z2 0177000004 000003 | ZK5060XTX1 | 35LGTDI | 2020-03-06 10:42:42.0 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 查看详情 |
| CN ZQ G4 Z2 0177000004 000001 | ZK5060XTX1 | L96 V8 | 2017-01-10 08:43:38.0 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 查看详情 |





