
| 车辆名称: | 指挥车 | 车辆类型: | 专用车 |
| 公告批次: | 321 | 发布日期: | 20190712 |
| 公告型号: | NJ5045XZHDE | 产品号: | ANFWN67104R |
| 中文品牌: | 依维柯牌 | 英文品牌: | |
| 企业名称: | 南京汽车集团有限公司 | 企业地址: | 南京高新技术产业开发区浦泗路18号 |
| 免检: | 否 | 免检有效期止: |
| 外形尺寸: | 5151×2011×2307,2676,2457,2826,2607,2976(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 3550(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2520,2720(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 额定载客: | 3-7(人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 20/16(°) | 前悬/后悬: | 1002/1149(mm) |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
| 轴荷: | 1450/2100 | 轴距: | 3000(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 140,130(km/h) |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
| 油耗: | 10.5,10.5(L/100Km) | 弹簧片数: | 1/1,1/3 |
| 前轮距: | 1738(mm) | 后轮距: | 1704(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LNPHDTAG××××××××× LNPHDRAG××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE34818 |
南京依维柯汽车有限公司 |
2998 |
107 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准: | |||
| 选装带侧拉门,选装上掀门,上掀窗。选装低顶,高度:2307mm。选装换气扇、工作平台、照明灯及喇叭,高度:低顶2457mm、高顶2826mm。选装顶部空调及高杆照明灯,高度:低顶2607mm、高顶2976mm。装备有指挥车专用工作台及设备柜。ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9,ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司。发动机最大净功率105KW、93KW。选装不带前雾灯,选装ESP。仅装F1CE34818发动机时选装自动变速箱。选装红色和镀铬进气格栅。 |
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号: | |||
| 产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
| 此车型暂无免征公告 | ||
| 产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
| 此车型暂无燃油达标公告 | ||||
| 信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000715 000008 | NJ5045XZHDE | F1AE3481D | 2019-07-25 16:44:39.0 | 南京汽车集团有限公司 | 查看详情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000715 000007 | NJ5045XZHDE | F1AE3481D | 2019-07-25 16:44:27.0 | 南京汽车集团有限公司 | 查看详情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000715 000006 | NJ5045XZHDE | F1AE3481D | 2018-11-29 11:08:23.0 | 南京汽车集团有限公司 | 查看详情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000715 000005 | NJ5045XZHDE | F1AE3481D | 2018-11-29 11:08:03.0 | 南京汽车集团有限公司 | 查看详情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000715 000004 | NJ5045XZHDE | F1CE34818 | 2018-11-29 11:08:37.0 | 南京汽车集团有限公司 | 查看详情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000715 000003 | NJ5045XZHDE | F1CE34818 | 2018-11-29 11:09:04.0 | 南京汽车集团有限公司 | 查看详情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000715 000002 | NJ5045XZHDE | F1CE34818 | 2018-11-29 11:08:50.0 | 南京汽车集团有限公司 | 查看详情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000715 000001 | NJ5045XZHDE | F1CE34818 | 2018-07-05 10:04:56.0 | 南京汽车集团有限公司 | 查看详情 |





