驾驶室 | 轴距 | 发动机型号 | 马力 | 前桥 | 后桥 | 变速箱 | 轮胎 | 罐体容积 | 整车价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飞碟奥驰轻卡 | 3360 | YN33CRE1 | 116马力 | 4吨 | 8吨 | 5档带副变速 | 750R16 | 4方 | ¥12 万 |
发动机: | YN33CRE1 | 发动机品牌: | 云内动力 | 系列: | YN系列 |
发动机厂商: | 云内动力 | 适配范围: | 轻型载货车、轻型客车、工程车 | 进气形式: | 涡轮增压 |
汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.298L | 排放标准: | 国五 | 最大输出功率: | 85kW |
额定转速: | 3200rpm | 最大马力: | 116马力 | 最大扭矩: | 315N.m |
最大扭矩转速: | 1600-2400rpm | 全负荷最低燃油耗率: | <215g/kW.h | 发动机形式: | 4缸直列、8气门、增压中冷、高压共轨燃油喷射 |
发动机净重: | 300kg | 一米外噪音: | <95dB | 缸径x行程: | 100×105mm |
每缸气门数: | 2个 | 点火次序: | 1-3-4-2 |
车辆名称: | 摆臂式垃圾车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 327 | 发布日期: | 20200113 |
公告型号: | FD5081ZBSW17K5 | 产品号: | AM5SC6CM05J |
中文品牌: | 飞碟牌 | 英文品牌: | |
企业名称:} | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 企业地址: | 浙江省杭州市余杭区留下荆长路33号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 5995×2400×3020(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8275(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4430,4740(Kg) | 额定载质量: | 3715,3650,3405,3340(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 22/23(°) | 前悬/后悬: | 1140/1495(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
轴荷: | 3000/5275 | 轴距: | 3050,3250,3360,2860(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR |
油耗: | 15.5,15.6,15.4,15.8,16.0(L/100Km) | 弹簧片数: | 7/7+6,7/8+8,8/8+7 |
前轮距: | 1530,1560,1700,1760,1870(mm) | 后轮距: | 1510,1540,1590,1800(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZ0BDPB3××××××××× LZ0BDPD3××××××××× LZ0BDJB3××××××××× LZ0BDJD3××××××××× LZ0BDPB2××××××××× LZ0BDPD2××××××××× LZ0BDJB2××××××××× LZ0BDJD2××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 |
昆明云内动力股份有限公司 |
2672 |
70 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: |
后防护用车辆结构件替代,离地高度475mm;侧防护材料是Q235A钢板,用螺栓联结, 发动机YN27CRE1,ISF2.8s5129T,YN33CRE1,CA4DC3-12E5,YC4FA130-50对应油耗值为15.5,15.6,15.4,15.8,16.0单位L/100km.ABS型号为446 004 320 0,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装前围及灯具,选装视镜形式. |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号: | DMCT1000 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |