
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 车辆类型: | 专用车 |
| 公告批次: | 400 | 发布日期: | 20251106 |
| 公告型号: | HFC5043CCYP31K5C7S | 产品号: | GB2400Y7318 |
| 中文品牌: | 江淮牌 | 英文品牌: | |
| 企业名称: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 企业地址: |
| 免检: | 否 | 免检有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995,5970,5475×2175,2115,2150,2000,1910,2200×2800,3050,3250,3350,2900,3000,3200,3300,2500(mm) | 货厢尺寸: | 4180,4220,3850,3890,3700,3370×2075,2010,2050,1900,1810,2100×400,500,370(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2720(Kg) | 额定载质量: | 1580(Kg) |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 22/18(°) | 前悬/后悬: | 1075/1555,1065/1540,1075/1550(mm) |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国六 |
| 轴荷: | 1850/2645 | 轴距: | 3365,2850(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
| 油耗: | 11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4(L/100Km) | 弹簧片数: | 5/4+3,5/5+6,4/5+6,4/4+2,2/1+1,4/3+2,5/3+2,4/7+7 |
| 前轮距: | 1595,1620,1685,1705,1690(mm) | 后轮距: | 1560,1620,1705,1785,1605,1475(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBD××××××××× LJ11KBAD××××××××× LJ11RBAD××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-132E60;HFC4DB3-2E;Q25-152E60;JE493ZLQ6M;HFC4DF140;Q25A-160E60;Q25N-152E60 |
安徽全柴动力股份有限公司;安徽江淮汽车集团股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;江西五十铃发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 |
2300;2183;2493;2499;2499;2496;2496 |
97;95;112;95;101;116;112 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准: | |||
| 1.选装排半驾驶室,货箱底板到仓栅顶部高度为1495mm,1700mm,2000mm,2200mm,2300mm,1750mm,1850mm,1900mm;选装不同样式的导流罩;2.发动机Q23-132E60,HFC4DB3-2E,Q25-152E60,JE493ZLQ6M,HFC4DF140,Q25A-160E60,Q25N-152E60对应的油耗申报值(L/100km)为11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4;发动机Q23-132E60,HFC4DB3-2E,Q25-152E60,JE493ZLQ6M,HFC4DF140,Q25A-160E60,Q25N-152E60最大净功率为(kW)94,90,109,93,96,113,109;3.侧面及后下部防护装置材料为Q235,侧防护连接方式为用螺栓连接在车厢横梁上,后防护连接方式为后防护支架用螺栓连接在车架纵梁尾端,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为400/410/420/430/440/450/460/470/480/490(mm),选装侧后防护,侧面及后下部防护装置材料为Q235,侧防护连接方式为用螺栓连接在车厢横梁上,后防护连接方式为后防护支架用螺栓连接在车架纵梁尾端,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为400/410/420/430/440/450/460/470/480/490(mm),选装铝合金防护,侧面及后下部防护装置材料为Al-6061,侧防护连接方式为用螺栓连接在车厢横梁上,后防护连接方式为后防护支架用螺栓连接在车架纵梁尾端,后部防护装置断面尺寸(长×宽):150mm×55mm,离地高度为400/410/420/430/440/450/460/470/480/490(mm);选装后防护,后下部防护装置材料为Q235,后防护连接方式为后防护支架用螺栓连接在车架纵梁尾端,后部防护装置断面尺寸(长×宽):100mm×50mm,离地高度mm(mm)为:410/420/430/440/450/460/470/480/490;可选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为280mm,当选装液压尾板时后部防护装置材料为510L,后部防护装置的断面尺寸(圆形)为:Φ115mm,离地高度为455/480mm,后防护和液压尾板联动,避免尾板工作时产生干涉,尾板质量为350kg;4.货箱重量为(kg):620;材质:钢(Q235A/410LA);货箱厚度(侧板/底板)为:1.5mm/1.5mm,1.5mm/3mm,侧板材质为钢Q345B,底板为Q235A/410LA,侧板/底板厚度为:1.2mm/3.0mm,0.8mm/1.2mm,1mm/2mm;货箱重量为(kg):520;材质:铝合金,货箱厚度(侧板/底板)为:2.0mm/2.0mm,0.8mm/1.2mm,1mm/2mm;该车型整备质量不包括备胎、灭火器、随车工具;;5.ABS控制器型号/厂家:ABS型号/厂家为VIE ABS–Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,选装不同型号的ABS,ABS型号/厂家为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;6.随底盘选装后部灯具;7.选装系固装置;8.选装无备胎;选装不同样式的进气格栅、选装铝合金轮辋;尿素箱、燃油箱、蓄电池可随底盘选装不同安装位置;该车型可选装ETC车载装置,选装5孔/6孔螺栓轮毂;选装不带前下视镜;选装货箱外观样式,货箱内高超1500mm标配隔层;可选装不同样式的前面板及侧面字标;可选装顶通风;可选装后视镜副镜杆;可选装货箱底板;可选装不同样式的后视镜;可选装后视镜副镜杆;选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室;可采用上装委托加装方式生产;选装倒车雷达; |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,福建省晋江市夜光达反光材料有限公司,道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | 通明,夜光达,DM,3M |
| 标识型号: | TM9100,PJ-02W,DM9510,933 | ||
| 产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
| 此车型暂无免征公告 | ||
| 产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
| 此车型暂无燃油达标公告 | ||||
| 信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000145 000009 | HFC5043CCYP31K5C7S | HFC4DF140 | 2023-01-11 14:01:58.0 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 查看详情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000145 000008 | HFC5043CCYP31K5C7S | Q23-132E60 | 2023-01-11 14:01:39.0 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 查看详情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000145 000010 | HFC5043CCYP31K5C7S | JE493ZLQ6M | 2023-01-12 10:01:14.0 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 查看详情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000145 000007 | HFC5043CCYP31K5C7S | Q25-152E60 | 2022-06-27 11:06:30.0 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 查看详情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000145 000006 | HFC5043CCYP31K5C7S | Q23-132E60 | 2022-01-18 16:01:18.0 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 查看详情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000145 000005 | HFC5043CCYP31K5C7S | Q25-152E60 | 2021-12-29 15:12:45.0 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 查看详情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000145 000004 | HFC5043CCYP31K5C7S | HFC4DB3-2E | 2021-09-26 12:09:52.0 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 查看详情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000145 000003 | HFC5043CCYP31K5C7S | HFC4DB3-2E | 2021-09-26 12:09:55.0 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 查看详情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000145 000002 | HFC5043CCYP31K5C7S | Q23-132E60 | 2021-03-30 09:41:36.0 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 查看详情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000145 000001 | HFC5043CCYP31K5C7S | F2.8NS6B131 | 2019-10-14 10:51:51.0 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 查看详情 |





