购车有保障
在线客服
首页 > 专用车 > 厢式专用车 > 物流货运类 > 仓栅式运输车 > NJA5040CCY 南骏牌仓栅式运输车

NJA5040CCY南骏牌仓栅式运输车

  • 参考价:¥--
  • 点击查看更多报价>>
  • 基本参数
  • 排放标准:国六
    车辆类型:仓栅式运输车
  • 批次:376
    燃料种类:汽油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   环保公告:
  • 其它说明:发动机/净功率(kW)/油耗值(L/100km):G20TGDI2/90/13.7。ABS型号/厂家:CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。侧、后防护装置材质:Q235,与车辆用螺栓连接,后护栏截面尺寸100×50mm,离地高410,430,450mm。车厢底板到仓栅顶部高1495mm。整备质量含备胎、不含灭火器、随车工具。车厢重量:410kg,材料:钢板,厚度:0.8mm。车型可选装ETC车载装置。选装车厢外观。
留言内容:
手机号码: 验证码:
仓栅式运输车图片
  • 公告参数
  • 公告图片
  • 免征公告
  • 燃油达标公告
  • 环保公告

南骏牌NJA5040CCY型仓栅式运输车 公告参数

厂家信息
车辆名称: 仓栅式运输车 车辆类型: 专用车
公告批次: 376 发布日期: 20231120
公告型号: NJA5040CCY 产品号: BB0376S4301
中文品牌: 南骏牌 英文品牌:
企业名称: 四川南骏汽车集团有限公司 企业地址: 四川省资阳市雁江区城南工业集中发展区
免检说明
免检: 免检有效期止:
主要技术参数
外形尺寸: 5450,5500,5995×1950,2050×2465(mm) 货厢尺寸: 3570,4070×1850,1950×360(mm)
总质量: 4405(Kg) 载质量利用系数:
整备质量: 2280(Kg) 额定载质量: 1995(Kg)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 19/18(°) 前悬/后悬: 1170/1480,1170/1675,1170/1430(mm)
燃料种类: 汽油 排放标准: 国六
轴荷: 1580/2825 轴距: 2850,3150(mm)
轴数: 2 最高车速: 100(km/h)
轮胎数: 6(个) 轮胎规格: 6.50R16LT 12PR
油耗: 13.7(L/100Km) 弹簧片数: 3/3+2
前轮距: 1514(mm) 后轮距: 1474(mm)
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
Vin车辆识别代码: L53D335A×××××××××
发动机参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
G20TGDI2
昆明云内动力股份有限公司
1989
95
车辆燃料参数
燃料种类: 汽油 依据标准: GB18352.6-2016国Ⅵ
底盘排放标准:
其它
发动机/净功率(kW)/油耗值(L/100km):G20TGDI2/90/13.7。ABS型号/厂家:CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。侧、后防护装置材质:Q235,与车辆用螺栓连接,后护栏截面尺寸100×50mm,离地高410,430,450mm。车厢底板到仓栅顶部高1495mm。整备质量含备胎、不含灭火器、随车工具。车厢重量:410kg,材料:钢板,厚度:0.8mm。车型可选装ETC车载装置。选装车厢外观。
反光标识参数
标识企业: 道明光学股份有限公司,浙江海川安全防护用品有限公司 标识商标: DM,海川
标识型号: DMCT1000,HCCT-002

南骏牌NJA5040CCY型仓栅式运输车 公告图片

  • 仓栅式运输车图片
  • 仓栅式运输车图片
  • 仓栅式运输车图片
  • 仓栅式运输车图片

南骏牌NJA5040CCY型仓栅式运输车 免征公告

产品型号 车辆名称 企业名称
此车型暂无免征公告

南骏牌NJA5040CCY型仓栅式运输车 道路运输车辆达标公告(燃油公告)

产品型号 批次 产品名称 企业名称 详情
此车型暂无燃油达标公告

南骏牌NJA5040CCY型仓栅式运输车 环保公告

信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 详情
CN QD 00 Z2 0405000031 000001 NJA5040CCY TZ220XS065XL 2022-12-12 09:12:47.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN QQ G6 Z2 0405000079 000001 NJA5040CCY G20TGDI2 2022-10-17 17:10:55.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G6 Z2 0405000099 000003 NJA5040CCY D20TCIF14 2022-09-26 15:09:53.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G6 Z2 0405000097 000003 NJA5040CCY D20TCIF14 2022-09-26 15:09:37.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G6 Z2 0405000084 000001 NJA5040CCY Q23-95E60 2021-11-22 17:11:07.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G6 Z2 0405000084 000002 NJA5040CCY Q23-95E60 2021-11-22 17:11:39.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN QD 00 Z2 0405000016 000001 NJA5040CCY TZ262XSSFX02 2021-07-13 14:07:51.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G6 Z2 0405000055 000001 NJA5040CCY D20TCIF13 2021-05-07 14:38:03.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G6 Z2 0405000024 000003 NJA5040CCY Q23-95E60 2021-05-06 11:18:37.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G6 Z2 0405000022 000002 NJA5040CCY Q23-95E60 2021-03-24 15:17:40.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G6 Z2 0405000024 000002 NJA5040CCY Q23-95E60 2021-03-24 15:21:33.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G6 Z2 0405000022 000003 NJA5040CCY Q23-95E60 2021-05-06 11:18:12.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G6 Z2 0405000099 000002 NJA5040CCY Q23-95E60 2022-07-07 18:07:46.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G6 Z2 0405000097 000002 NJA5040CCY Q23-95E60 2022-07-07 18:07:21.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN QD 00 Z2 0405000010 000001 NJA5040CCY TZ262XSSFZ01 2020-02-21 17:26:05.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G6 Z2 0405000099 000001 NJA5040CCY Q23-95E60 2022-07-07 18:07:44.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G6 Z2 0405000097 000001 NJA5040CCY Q23-95E60 2022-07-07 18:07:29.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0405000092 000001 NJA5040CCY 4A2-82C50 2019-08-06 10:10:41.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0405000036 000007 NJA5040CCY 4F20BTCIE5 2019-05-14 17:27:03.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G6 Z2 0405000006 000001 NJA5040CCY D30TCIF1 2019-06-30 23:28:52.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G6 Z2 0405000031 000001 NJA5040CCY D20TCIF1 2019-11-12 09:16:21.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G6 Z2 0405000028 000001 NJA5040CCY D20TCIF1 2019-11-12 09:15:06.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G6 Z2 0405000006 000002 NJA5040CCY YCY30165-60 2019-07-01 11:19:51.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0405000097 000001 NJA5040CCY 4A2-82C50 2019-08-06 10:12:03.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0405000030 000010 NJA5040CCY D25TCIE1 2019-11-19 16:36:28.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G6 Z2 0405000022 000001 NJA5040CCY D20TCIF3 2019-09-30 15:05:03.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G6 Z2 0405000024 000001 NJA5040CCY D20TCIF3 2019-09-30 15:05:23.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0405000034 000007 NJA5040CCY 4F20BTCIE5 2019-05-14 17:28:02.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G6 Z2 0405000006 000003 NJA5040CCY D40TCIF1 2019-07-15 15:30:13.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0405000030 000009 NJA5040CCY YC4E160-56 2019-04-26 14:46:35.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0405000063 000002 NJA5040CCY YNF40E1 2018-12-21 16:15:51.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0405000063 000001 NJA5040CCY YNF40E1 2018-12-21 16:15:39.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0405000027 000009 NJA5040CCY YN27CRE2 2018-07-27 19:52:38.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0405000028 000009 NJA5040CCY YN27CRE2 2018-07-17 11:01:40.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0405000030 000008 NJA5040CCY D30TCIE1 2018-07-31 10:42:49.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0405000030 000007 NJA5040CCY D30TCIE1 2018-07-31 10:42:36.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0405000034 000006 NJA5040CCY 4F20ATCIE5 2018-07-31 10:47:37.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0405000036 000006 NJA5040CCY 4F20ATCIE5 2018-07-31 10:48:22.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0405000028 000011 NJA5040CCY 4A2-88C50 2018-07-31 10:41:16.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0405000028 000010 NJA5040CCY 4A2-88C50 2018-07-31 10:41:03.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0405000027 000011 NJA5040CCY 4A2-88C50 2018-07-31 10:39:33.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0405000027 000010 NJA5040CCY 4A2-88C50 2018-07-31 10:36:42.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0405000036 000003 NJA5040CCY 4A2-82C50 2018-05-21 17:52:39.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0405000027 000008 NJA5040CCY D19TCIE3 2018-05-21 16:58:06.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0405000027 000007 NJA5040CCY D19TCIE3 2018-05-21 16:45:30.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0405000027 000006 NJA5040CCY D19TCIE3 2018-05-21 16:44:00.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0405000028 000008 NJA5040CCY D19TCIE3 2018-05-21 17:35:12.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0405000028 000007 NJA5040CCY D19TCIE3 2018-05-21 17:32:31.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0405000028 000006 NJA5040CCY D19TCIE3 2018-05-21 17:31:00.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0405000034 000005 NJA5040CCY 4A2-82C50 2018-05-21 18:08:33.0 四川南骏汽车集团有限公司 查看详情
最新仓栅式运输车车型
 188-7298-8678