车辆名称: | 清障车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 374 | 发布日期: | 20230913 |
公告型号: | RRR5180TQZG | 产品号: | BBV374X6301 |
中文品牌: | 瑞雅晟牌 | 英文品牌: | |
企业名称:} | 湖北瑞雅特汽车有限公司 | 企业地址: | 湖北省随州市曾都区交通大道626号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 9060,9660,10060,10370,10500×2500,2550×2950(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9920,10415,10910(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 20/5,20/6,20/7(°) | 前悬/后悬: | 1305/2755,1305/3055,1305/3365,1305/3495(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3900,4100,4400,4500,4700,5000,5100,5300,5700(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 88(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5,11R22.5,275/80R22.5,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 9/9+6,9/11+8,8/10+8,9/10+8,11/12+9,3/4+3 |
前轮距: | 1780,1850,1930,1790,1873,1900,1960,1758,1817,1804(mm) | 后轮距: | 1710,1795,1880,1847,1750,1805,1900(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LG6ED3HH××××××××× LG6ED5HH××××××××× LG6ED6HH××××××××× LG6ED3HB××××××××× LG6ED5HB××××××××× LG6ED6HB××××××××× LG6ED7HB××××××××× LG6ED7HH××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05240-60;D47TCIF1;D43TCIF1;D45TCIF1;YCS04200-68;D30TCIF1;D67TCIF3 |
广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司 |
5132;4714;4296;4461;4156;2977;6690 |
176;169;151;162;147;125;185 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: |
该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆托运;主要专用装置有平板机构、绞盘、托臂.侧防护材料为Q235,侧防护焊接连接;后防护由专用装置代替,后部专用装置下边缘离地高360mm.ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M当整备质量为10910kg时托举质量为6895kg,当整备质量为10415kg时托举质量为7390kg,当整备质量为9920kg时托举质量为7885kg.整车长度/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:9060/1305/5000/2755,9660/1305/5300/3055,10060/1305/5700/3055,10370/1305/5700/3365,10500/1305/5700/3495.选装外观样式. |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识商标: | DM,通明,3M |
标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |