
| 车辆名称: | 电源车 | 车辆类型: | 专用车 |
| 公告批次: | 403 | 发布日期: | 20260209 |
| 公告型号: | AJY5040XDYJX6Q | 产品号: | EB5403X7100 |
| 中文品牌: | 佳运牌 | 英文品牌: | |
| 企业名称: | 湖北佳运汽车有限公司 | 企业地址: |
| 免检: | 否 | 免检有效期止: |
| 外形尺寸: | 5998×1960,2000,2050×2810,2900(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4495,4330(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4365,4200(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 19/15,21/15,19/18,21/18(°) | 前悬/后悬: | 1130/1508,1130/1268(mm) |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国六 |
| 轴荷: | 1840/2655,1730/2600 | 轴距: | 3360,3600(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 120,80(km/h) |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 4/4+2,4/4+4,3/4+2,3/4+4,5/5+5,5/5+4,5/6+5,5/4+5,5/4+4,4/4+5,5/5+6,7/4+4,6/6+5,7/4+2,4/4+6,7/4+6,2/1+2,2/1+1,1/1+1,6/6+6,3/6+4,3/6+2,4/6+4 |
| 前轮距: | 1480,1510(mm) | 后轮距: | 1425(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LEFYEDG2××××××××× LEFYPDG2××××××××× LEFYEDH2××××××××× LEFYPDH2××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
NB25D6H |
江铃汽车股份有限公司 |
2498 |
100 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准: | |||
| 车厢顶部封闭,不可开启.专用功能及装置:发电机机组,电缆绞盘等组成,用于应急供电.侧防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓加焊接连接;后下部防护装置为整体式结构,离地高度:430mm;选装液刹,ABS系统型号3550A500,生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;选装气刹,ABS系统型号VIE ABS-II,生产企业:浙江万安科技股份有限公司;选装限速装置时对应最高车速(km/h)80.整车长/前悬/轴距/后悬(mm):5998/1130/3360/1508,5998/1130/3600/1268. |
| 标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号: | VCDM-4 | ||
| 产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
| 此车型暂无免征公告 | ||
| 产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
| 此车型暂无燃油达标公告 | ||||
| 信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
| 此车型暂无环保公告 | |||||





