
| 车辆名称: | 同步碎石封层车 | 车辆类型: | 专用车 |
| 公告批次: | 403 | 发布日期: | 20260209 |
| 公告型号: | CLW5253TFCZ6 | 产品号: | FBT403F7301 |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 企业地址: |
| 免检: | 否 | 免检有效期止: |
| 外形尺寸: | 10240,10265,9965,9940,9505,9480,8705,8680,8080,9940,9965,9665,9640,9205,9180,8405,8380,7780×2550×3710(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 17100,16100(Kg) | 额定载质量: | 7770,7705,8770,8705(Kg) |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 19/9(°) | 前悬/后悬: | 1430/2860,1430/2600,1430/2100,1500/2790,1430/2560,1430/2300,1430/1800,1500/2490(mm) |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国六 |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | 80,89,110(km/h) |
| 轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
| 前轮距: | 2015,2035,2060(mm) | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZZ1BLMB××××××××× LZZ1BLMD××××××××× LZZ1BLME××××××××× LZZ1BLMF××××××××× LZZ1BLMG××××××××× LZZ1BLMH××××××××× LZZ1BLMJ××××××××× LZZ1BLNB××××××××× LZZ1BLND××××××××× LZZ1BLNE××××××××× LZZ1BLNF××××××××× LZZ1BLNG××××××××× LZZ1BLNH××××××××× LZZ1BLNJ××××××××× LZZ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61;WP10H400E62;MC11.40-61;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62;MC07H.31-61;MC07H.35-61;MC11H.40-61;MC07H.35P-61;MC07.29-61 |
潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 |
7800;9500;10518;6800;6800;6800;7360;7360;11050;7360;6870 |
257;294;297;199;221;235;228;254;297;258;213 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准: | |||
| 此车为路面同步碎石封层专用车辆,专用装置为洒布机.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):10240/1430/4600+1350/2860,10265/1430/4575+1400/2860,9965/1430/4275+1400/2860,9940/1430/4300+1350/2860,9505/1430/4075+1400/2600,9480/1430/4100+1350/2600,8705/1430/3775+1400/2100,8680/1430/3800+1350/2100,8080/1430/3200+1350/2100,10240/1500/4600+1350/2790,9940/1430/4600+1350/2560,9965/1430/4575+1400/2560,9665/1430/4275+1400/2560,9640/1430/4300+1350/2560,9205/1430/4075+1400/2300,9180/1430/4100+1350/2300,8405/1430/3775+1400/1800,8380/1430/3800+1350/1800,7750/1430/3200+1350/1800,9940/1500/4600+1350/2490.防护材料:Q235,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后防护由洒布机专用装置代替,后部专用装置离地高度(mm):495.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/446004630095.随底盘选装限速装置,限速(km/h)80,89.选装外形图片. |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 标识商标: | DM,艾普莱斯 |
| 标识型号: | DMCT1000,HW1400 | ||
| 产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
| CLW5253TFCZ6 | 同步碎石封层车 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
| 此车型暂无燃油达标公告 | ||||
| 信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
| CN ZC G6 Z2 0853001413 000011 | CLW5253TFCZ6 | MC07H.35-60 | 2022-09-20 10:09:49.0 | 程力专用汽车股份有限公司 | 查看详情 |
| CN ZC G6 Z2 0853001413 000010 | CLW5253TFCZ6 | MC07H.35-60 | 2022-02-10 23:02:00.0 | 程力专用汽车股份有限公司 | 查看详情 |
| CN ZC G6 Z2 0853001413 000008 | CLW5253TFCZ6 | MC11.40-60 | 2021-11-10 10:11:06.0 | 程力专用汽车股份有限公司 | 查看详情 |
| CN ZC G6 Z2 0853001413 000006 | CLW5253TFCZ6 | WP10H400E62 | 2021-11-10 10:11:33.0 | 程力专用汽车股份有限公司 | 查看详情 |
| CN ZC G6 Z2 0853001413 000009 | CLW5253TFCZ6 | MC07.34-60 | 2021-11-10 10:11:22.0 | 程力专用汽车股份有限公司 | 查看详情 |
| CN ZC G6 Z2 0853001413 000007 | CLW5253TFCZ6 | WP10H400E62 | 2021-11-10 10:11:22.0 | 程力专用汽车股份有限公司 | 查看详情 |
| CN ZC G6 Z2 0853001413 000005 | CLW5253TFCZ6 | WP9H350E62 | 2021-11-10 10:11:47.0 | 程力专用汽车股份有限公司 | 查看详情 |
| CN ZC G6 Z2 0853001413 000004 | CLW5253TFCZ6 | WP9H350E62 | 2021-11-10 10:11:14.0 | 程力专用汽车股份有限公司 | 查看详情 |
| CN ZC G6 Z2 0853001413 000003 | CLW5253TFCZ6 | WP8.350E61 | 2021-11-10 10:11:34.0 | 程力专用汽车股份有限公司 | 查看详情 |
| CN ZC G6 Z2 0853001413 000002 | CLW5253TFCZ6 | WP8.350E61 | 2021-11-10 10:11:01.0 | 程力专用汽车股份有限公司 | 查看详情 |
| CN ZC G6 Z2 0853001413 000001 | CLW5253TFCZ6 | MC07H.35-60 | 2021-11-10 10:11:33.0 | 程力专用汽车股份有限公司 | 查看详情 |





