购车有保障
在线客服
首页 > 专用车 > 厢式专用车 > 物流货运类 > 翼开启厢式车 > EQ5252XYKLV2 东风牌翼开启厢式车

EQ5252XYKLV2东风牌翼开启厢式车

  • 参考价:¥--
  • 点击查看更多报价>>
  • 基本参数
  • 排放标准:国五
    车辆类型:翼开启厢式车
  • 批次:338
    燃料种类:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   环保公告:
  • 其它说明:1.仅选用底盘1850+5600mm轴距,尺寸参数一一对应. 2.侧防护:材质Q235,螺栓连接,后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度450mm.3.随底盘选装灯具,保险杠,前面板等新风格,车厢顶部封闭不可开启,选装导流罩,选装瓦楞式车厢,平板式车厢,平板两截栏板式车厢及瓦楞板两截栏板式车厢;选装单梁开启方式,可单侧箱板开启及选装车厢外观结构和选装尾板,尾板质量为550kg,尾板收起状态时的水平长度为295mm.4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.装有ABS,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.6.该车型可选装ETC车载装置.
咨询热线
188-7298-8678
在线咨询:点击这里给我发消息
留言内容:
手机号码: 验证码:
翼开启厢式车图片
  • 公告参数
  • 公告图片
  • 免征公告
  • 燃油达标公告
  • 环保公告

东风牌EQ5252XYKLV2型翼开启厢式车 公告参数

厂家信息
车辆名称: 翼开启厢式车 车辆类型: 专用车
公告批次: 338 发布日期: 20201127
公告型号: EQ5252XYKLV2 产品号: AMHCD6NA062
中文品牌: 东风牌 英文品牌:
企业名称: 东风汽车集团有限公司 企业地址: 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号
免检说明
免检: 免检有效期止:
主要技术参数
外形尺寸: 12000×2550,2500×3995(mm) 货厢尺寸: 9600×2450,2400×2550(mm)
总质量: 25000(Kg) 载质量利用系数:
整备质量: 12700(Kg) 额定载质量: 12105,12170(Kg)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 24/12,20/10(°) 前悬/后悬: 1250/3300,1450/3100(mm)
燃料种类: 柴油 排放标准: 国五
轴荷: 7000/7000/11000 轴距: 1850+4550,1850+4670,1850+4900,1850+5600,2100+4850,2100+5250,2150+5050,1850+5450(mm)
轴数: 3 最高车速: 90(km/h)
轮胎数: 8(个) 轮胎规格: 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR
油耗: 34.6(L/100Km) 弹簧片数: 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3
前轮距: 1940/1940,2045/2045,1910/1910,1960/1960(mm) 后轮距: 1860,1900(mm)
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
Vin车辆识别代码: LGHXLG3V××××××××× LGHXLH3V××××××××× LGHXLG3W××××××××× LGHXLH3W××××××××× LGHXLG3X××××××××× LGHXLH3X×××××××××
发动机参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
ISD245 50
YC6JA240-50
ISB190 50
ISB210 50
ISB220 50
东风康明斯发动机有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
东风康明斯发动机有限公司
东风康明斯发动机有限公司
东风康明斯发动机有限公司
6700
6870
5900
5900
5900
180
177
140
155
162
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准: GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005
底盘排放标准:
其它
1.仅选用底盘1850+5600mm轴距,尺寸参数一一对应. 2.侧防护:材质Q235,螺栓连接,后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度450mm.3.随底盘选装灯具,保险杠,前面板等新风格,车厢顶部封闭不可开启,选装导流罩,选装瓦楞式车厢,平板式车厢,平板两截栏板式车厢及瓦楞板两截栏板式车厢;选装单梁开启方式,可单侧箱板开启及选装车厢外观结构和选装尾板,尾板质量为550kg,尾板收起状态时的水平长度为295mm.4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.装有ABS,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.6.该车型可选装ETC车载装置.
反光标识参数
标识企业: 浙江道明光学股份有限公司 标识商标: DM
标识型号: VCDM-4

东风牌EQ5252XYKLV2型翼开启厢式车 公告图片

  • 翼开启厢式车图片
  • 翼开启厢式车图片
  • 翼开启厢式车图片
  • 翼开启厢式车图片
  • 翼开启厢式车图片

东风牌EQ5252XYKLV2型翼开启厢式车 免征公告

产品型号 车辆名称 企业名称
此车型暂无免征公告

东风牌EQ5252XYKLV2型翼开启厢式车 道路运输车辆达标公告(燃油公告)

产品型号 批次 产品名称 企业名称 详情
此车型暂无燃油达标公告

东风牌EQ5252XYKLV2型翼开启厢式车 环保公告

信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 详情
CN ZC G5 Z2 0077000210 000011 EQ5252XYKLV2 ISB210 50 2020-08-21 13:39:10.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000030 EQ5252XYKLV2 ISD245 50 2018-12-25 09:42:52.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000029 EQ5252XYKLV2 ISD245 50 2018-12-25 09:42:48.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000028 EQ5252XYKLV2 ISB210 50 2018-12-25 09:42:43.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000027 EQ5252XYKLV2 ISB210 50 2018-12-25 09:42:39.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000210 000010 EQ5252XYKLV2 ISB210 50 2018-12-25 09:42:33.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000210 000009 EQ5252XYKLV2 ISB210 50 2018-12-25 09:42:27.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000034 EQ5252XYKLV2 ISB190 50 2018-12-25 09:43:13.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000033 EQ5252XYKLV2 ISB190 50 2018-12-25 09:43:08.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000032 EQ5252XYKLV2 ISD245 50 2018-12-25 09:43:01.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000031 EQ5252XYKLV2 ISD245 50 2018-12-25 09:42:57.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000026 EQ5252XYKLV2 YC6JA240-50 2018-12-25 09:42:22.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000025 EQ5252XYKLV2 YC6JA240-50 2018-12-25 09:42:17.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000210 000008 EQ5252XYKLV2 ISB220 50 2018-10-11 10:22:25.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000210 000007 EQ5252XYKLV2 ISB220 50 2018-10-11 10:22:21.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000210 000006 EQ5252XYKLV2 ISB220 50 2018-10-11 10:22:15.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000210 000005 EQ5252XYKLV2 ISB220 50 2018-10-11 10:22:10.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000210 000004 EQ5252XYKLV2 ISB220 50 2018-10-11 10:22:01.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000210 000003 EQ5252XYKLV2 ISB220 50 2018-10-11 10:21:57.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000210 000002 EQ5252XYKLV2 ISB220 50 2018-10-11 10:21:53.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0077000210 000001 EQ5252XYKLV2 ISB220 50 2018-10-11 10:21:49.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000024 EQ5252XYKLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 14:41:49.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000023 EQ5252XYKLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 14:41:44.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000022 EQ5252XYKLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 14:41:41.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000021 EQ5252XYKLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 14:41:37.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000020 EQ5252XYKLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 14:41:33.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000019 EQ5252XYKLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 14:41:28.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000018 EQ5252XYKLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 14:41:24.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000017 EQ5252XYKLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 14:41:20.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000016 EQ5252XYKLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 14:41:16.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000015 EQ5252XYKLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 14:41:11.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000014 EQ5252XYKLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 14:41:02.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000013 EQ5252XYKLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 14:41:07.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000009 EQ5252XYKLV2 ISB190 50 2017-02-21 16:51:34.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000006 EQ5252XYKLV2 YC6JA240-50 2017-02-21 16:51:21.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000004 EQ5252XYKLV2 YC6JA240-50 2017-02-21 16:51:12.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000012 EQ5252XYKLV2 ISD245 50 2017-02-21 16:50:57.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000011 EQ5252XYKLV2 ISD245 50 2017-02-21 16:50:48.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000010 EQ5252XYKLV2 ISD245 50 2017-02-21 16:50:44.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000008 EQ5252XYKLV2 ISB190 50 2017-02-21 16:51:29.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000007 EQ5252XYKLV2 ISB190 50 2017-02-21 16:51:25.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000005 EQ5252XYKLV2 YC6JA240-50 2017-02-21 16:51:17.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000003 EQ5252XYKLV2 ISB210 50 2017-02-21 16:51:08.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000002 EQ5252XYKLV2 ISB210 50 2017-02-21 16:51:04.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0077000071 000001 EQ5252XYKLV2 ISB210 50 2017-02-21 16:51:00.0 东风汽车集团有限公司 查看详情
最新翼开启厢式车车型
 188-7298-8678